Меню
Не знаете, как выбрать котельное оборудование, которое вам нужно?

Оставьте ваши контактные данные и наши менеджеры свяжутся с вами

Имя
Телефон
Позвонить мне
Циклоны ЦН-15 400
Циклоны ЦН-15
Циклоны ЦН-15
Циклон ЦН- 15-400
Циклон ЦН
Циклон ЦН. Заготовки
Циклон ЦН. Заготовки
Циклон ЦН
Циклоны ЦН
Циклоны ЦН
Циклоны ЦН

Циклоны ЦН 15

Циклоны ЦН 15 предназначены для сухой очистки от слабо- и среднеслипающейся пыли (размером более 10 мкм), выделяющихся при таких технологических процессах как сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива. Циклоны ЦН 15 применяются также для аспирации воздуха в различных отраслях промышленности - черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, промышленности строительных материалов, энергетике и т.д.

Циклоны ЦН 15 являются пылеуловителями. Циклоны просты по конструкции, поэтому они  не требуют расходных материалов. За счет этого удешевляется эксплуатация циклонов.  Простота конструкции является причиной низкой  цены циклонов ЦН 15.

Циклоны ЦН 15 эффективно используются для безотходного производства, так собранную пыль, можно подвергнуть переработке.

Модельный ряд производимых циклонов ЦН 15

Типоразмер циклона ЦН 15 Производительность, м³/час Рабочий объем бункера, м³ Масса, кг
V = 2,5 м/с При V = 4 м/с
Циклон ЦН-15-300-1УП 630 1000 0,1 170
Циклон ЦН-15-400-1УП 1110 1800 0,17 260
Циклон ЦН-15-500-1УП 1800 2800 0,21 370
Циклон ЦН-15-600-1УП 2500 4100 0,33 500
Циклон ЦН-15-700-1УП 3500 5500 0,47 ;650
Циклон ЦН-15-800-1УП 4500 7200 0,56 800
Циклон ЦН-15-900-1УП 5700 9200 0,64 980
Циклон ЦН-15-1000-1УП 7100 11300 0,72 1170
Циклон ЦН-15-1200-1УП 10200 16200 1,07 1600
Циклон ЦН-15-1400-1УП 13900 22200 1,42 2130
Циклон ЦН-15-300-2УП 1270 2000 0,2 270
Циклон ЦН-15-300-2СП 1270 2000 0,2 290
Циклон ЦН-15-400-2УП 2300 3600 0,31 440
Циклон ЦН-15-400-2СП 2300 3600 0,31 450
Циклон ЦН-15-500-2УП 3500 5600 0,5 660
Циклон ЦН-15-500-2СП 3500 5600 0,5 650
Циклон ЦН-15-600-2УП 5100 8100 0,6 870
Циклон ЦН-15-600-2СП 5100 8100 0,6 840
Циклон ЦН-15-700-2УП 6900 11100 0,83 1120
Циклон ЦН-15-700-2СП 6900 11100 0,83 1070
Циклон ЦН-15-800-2УП 9000 14400 1,15 1440
Циклон ЦН-15-800-2СП 9000 14400 1,15 1380
Циклон ЦН-15-900-2УП 11400 18300 1,45 1780
Циклон ЦН-15-900-2СП 11400 18300 1,45 1700
Циклон ЦН-15-400-4УП 4500 7200 0,54 820
Циклон ЦН-15-400-4СП 4500 7200 0,54 810
Циклон ЦН-15-500-4УП 7000 11300 0,77 1190
Циклон ЦН-15-500-4СП 7000 11300 0,77 1120
Циклон ЦН-15-600-4УП 10200 16300 1,11 1650
Циклон ЦН-15-600-4СП 10200 16300 1,11 1550
Циклон ЦН-15-700-4УП 13800 22000 1,5 2160
Циклон ЦН-15-700-4СП 13800 22000 1,5 2030
Циклон ЦН-15-800-4УП 18100 28900 2,27 2800
Циклон ЦН-15-800-4СП 1810 28900 2,27 2630
Циклон ЦН-15-900-4УП 22800 36600 2,28 3510
Циклон ЦН-15-900-4СП 22800 36600 2,28 3330
Циклон ЦН-15-500-6УП 10600 16900 1,3 1920
Циклон ЦН-15-500-6СП 10600 1690 1,3 1820
Циклон ЦН-15-600-6УП 15300 24400 2,0 2640
Циклон ЦН-15-600-6СП 15300 24400 2,0 2520
Циклон ЦН-15-700-6УП 20800 33100 2,67 3670
Циклон ЦН-15-700-6СП 20800 33100 2,67 3320
Циклон ЦН-15-800-6УП 27100 43300 3,82 4510
Циклон ЦН-15-800-6СП 27100 43300 3,82 4270
Циклон ЦН-15-900-6УП 34300 54900 5,55 5660
Циклон ЦН-15-900-6СП 34300 54900 5,55 5430
Циклон ЦН-15-500-8УП 14100 22600 2,33 2720
Циклон ЦН-15-500-8СП  14100  22600 2,33 2640

Условное обозначение циклонов ЦН 15

  • Ц - обозначение циклона;
  • Н - обозначение конструкции НИИОгаза;
  • 15 - наклон входного патрубка относительно горизонтали (угол наклона в градусах);
  • цифры после тире: вначале обозначается внутренний диаметр цилиндрической части циклона ( в мм.); следующая цифра (после знака умножения) - количество циклонов в группе;
  • У - камера очищенного газа - "улитка";
  • С - камера очищенного газа - сборника;
  • П - пирамидальная форма бункера.

Котельный завод "Энергия-К" производит и реализует модульные котельные различных моделей. Купить циклоны ЦН 15 можно сделав заявку на сайте котельного завода. Транспортирование котлов и другого котельно-вспомогательного оборудования осуществляется автотранспортом, ж/д полувагонами и речным транспортом. Котельный завод поставляет продукцию во все регионы Казахстана и России.