Оставьте ваши контактные данные и наши менеджеры свяжутся с вами
Батарейные циклоны БЦ рекомендуется использовать для улавливания слабо- и среднеслипающихся пылей, для очистки газов от летучей золы, пыли цемента, доломита, известняка, шамота. Батарейные циклоны БЦ не следует применять для улавливания сильнослипающихся пылей.
Батарейные циклоны производят очистку газов с содержанием пыли 0,05-0,1 кг/м3.
Батарейные циклоны достаточно просты по своей конструкции, более компактны и требуют меньших затрат. Циклоны используют для очистки химически активных газов при высоких температурах.
Батарейные циклоны производятся из параллельно работающих циклонных элементов, смонтированных в общем корпусе. Запыленный газ движется через входной патрубок в газораспределительную камеру, ограниченную трубными решетками, в которых герметично закреплены циклонные элементы. Газ равномерно распределяется по отдельным элементам. В циклонном элементе поток запыленного газа движется вниз по спирали вдоль внутренней поверхности стенок циклона. При вращательном движении частицы пыли, перемещаются в направлении действия центробежной силы быстрее, концентрируются в слоях газа, примыкающих к стенкам аппарата, и переносятся потоком в пылесборник, где пыль оседает, а очищенный газ, продолжая вращаться по спирали, поднимается к верху и удаляется через выхлопную трубу. В бункере батарейных циклонов оседает пыль и зола.
Батарейные циклоны БЦ 2
Марка батарейного циклона БЦ | Кол-во элементов | Расход газа при 150oС,м3/с при сопротивлении, кГ/м2(Па) | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | Рекомендуемая паропроизводительность котлов, т/ч (теплопроизводительность, Гкал/ч) |
||
длина | ширина | высота | |||||
БЦ-2-4х(3+2) | 20 | 4,18-4,84 | 2120 | 1610 | 4010 | 3000 | 6,5 |
БЦ-2-5х(3+2) | 25 | 5,25-6,07 | 2400 | 1610 | 4110 | 3700 | 6,5 |
БЦ-2-5х(4+2) | 30 | 6,28-7,25 | 2400 | 1890 | 4110 | 4200 | 10,0 (4,0) |
БЦ-2-6х(4+2) | 36 | 7,55- 8.72 | 2680 | 1890 | 4210 | 4900 | 10,0 (4,0) |
БЦ-2-6х(4+3) | 42 | 8,77-10,15 | 2890 | 2170 | 4410 | 5500 | 15,0 (6,0) |
БЦ-2-7х(5+3) | 56 | 11,72-13.58 | 3170 | 2450 | 4510 | 7200 | 20,0 (8,0) |
Батареные циклоны БЦ 259
Марка циклона БЦ-259 | Количество элементов БЦ-259 | Расход газа, тыс. м³/ч | Габаритные размеры циклона | Масса, кг | Рекомендуемая паропроиз-водительность котлов, т/ч | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||
Циклон БЦ-259-(3x2) | 6 | 4 | 1580 | 1430 | 3500 | 1820 | 0,93 (0,8) |
Циклон БЦ-259-(3x3) | 9 | 6 | 1980 | 1502 | 3450 | 2500 | 2,0 (1,2) |
Циклон БЦ-259-(4x3) | 12 | 8 | 2624 | 2208 | 4480 | 3200 | 2,5 (1,75) |
Циклон БЦ-259-(4x4) | 16 | 9 | 2624 | 2208 | 4480 | 3600 | 3,84 (2,3) |
Циклон БЦ-259-(4x5) | 20 | 13 | 2624 | 2208 | 4480 | 4000 | 4,0 (2,8) |
Циклон БЦ-259-(6x4) | 24 | 16 | 2320 | 2770 | 4440 | 4970 | 6,5 (4,5) |
Циклон БЦ-259-(6x5) | 30 | 20 | 2740 | 2770 | 4440 | 5770 | 6,5 (4,5) |
Циклон БЦ-259-(6x6) | 36 | 24 | 3160 | 2770 | 4440 | 6580 | 10,0 (7,0) |
Циклон БЦ-259-(6x7) | 42 | 28 | 3580 | 2770 | 5160 | 7720 | 10,0 (7,0) |
Циклон БЦ-259-(6x8) | 48 | 32 | 4000 | 2770 | 5160 | 8610 | 15,0 (10,0) |
Батарейные циклоны БЦ 512
Марка циклонов БЦ 512 | Количество элементов | Количество секций | Расход газа, тыс. м³/ч | Габаритные размеры циклона | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
Циклон БЦ-512-1-(4x6) | 16 | 1 | 44 | 4450 | 3560 | 7075 |
Циклон БЦ-512-1-(4x4) | 16 | 1 | 44 | 4180 | 3650 | 7075 |
Циклон БЦ-512-Р-1-(4x6) | 24 | 1 | 67 | 6050 | 3560 | 7075 |
Циклон БЦ-512-Р-2-(6x5) | 30 | 2 | 84 | 6130 | 4190 | 7480 |
Циклон БЦ-512-2-(6x5) | 30 | 2 | 84 | 4150 | 4190 | 7480 |
Циклон БЦ-512-Р-2-(6x6) | 36 | 2 | 100 | 6770 | 4190 | 7480 |
Циклон БЦ-512-2-(6x6) | 36 | 2 | 100 | 4790 | 4190 | 7480 |
Циклон БЦ-512-Р-2(6x7) | 42 | 2 | 117 | 7410 | 4190 | 7480 |
Циклон БЦ-512-2(6x7) | 42 | 2 | 117 | 5130 | 4190 | 7480 |
Циклон БЦ-512-Р-2-(6x8) | 48 | 2 | 133 | 6050 | 6450 | 6470 |
Циклон БЦ-512-2-(6x8) | 48 | 2 | 133 | 4175 | 6450 | 6470 |
Циклон БЦ-512-Р-3-(12x6) | 72 | 3 | 200 | 6050 | 9360 | 6970 |
Циклон БЦ-512-3-(12x6) | 72 | 3 | 200 | 6050 | 9360 | 6970 |
Циклон БЦ-512-Р-4-(8x12) | 96 | 4 | 267 | 11430 | 6460 | 6970 |
Циклон БЦ-512-4-(8x12) | 96 | 4 | 267 | 8105 | 6460 | 6970 |
Циклон БЦ-512-Р-6-(12x12) | 114 | 6 | 400 | 11430 | 9360 | 6970 |
Циклон БЦ-512-6-(12x12) | 114 | 6 | 400 | 8105 | 9360 | 6970 |
Циклоны батарейные ЦБ
Наименование | ЦБ-16 | ЦБ-20 | ЦБ-25 | ЦБ-30 | ЦБ-42 | ЦБ-49 | ЦБ-56 |
Номинальная производительность, м3/ч | 6500 | 11000 | 14000 | 18000 | 23000 | 30000 | 36000 |
Коэффициент очистки, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Расчетная температура на входе, С | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Аэродинамическое сопротивление, кгс/см2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Запыленность поступающих газов, г/м3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Габариты (LxDxH), мм | 1800 1325 3095 |
1760 | 3112 2050 1720 |
1995 | 2355 2300 3180 |
3280 2705 2300 |
3050 |
Масса, кг | 1670 | 2042 | 1930 | 2857 | 3113 | 4084 | 4951 |
Количество циклонных элементов | 16 | 20 | 25 | 30 | 42 | 49 | 56 |
Расчетное давление внутри циклона не более 4 Па (кгс/м3) |