Оставьте ваши контактные данные и наши менеджеры свяжутся с вами
Циклоны ЦН используются для очистки аспирационного воздуха, для сухой очистки газов и воздуха, которые выделяются при некоторых процессах производства.
Циклоны ЦН являются самым простым видом пылеуловителей. Они работают используя действие центробежной силы. Циклоны могут использоваться для безотходного производства, так как некоторые виды пыли возможно подвергнуть переработке.
Не разрешается применение циклонов типа ЦН во взрывоопасных средах. Не рекомендуется их применять для улавливания больших частиц пылей.
Циклоны ЦН 11
Типоразмер циклона ЦН 11 | Производительность,м³/ч | Рабочий объем бункера, м³ | Масса, кг | |
V=2,5 м/с | V=4 м/с | |||
Циклон ЦН-11-200-1УП | 280 | 450 | 0,16 | 150 |
Циклон ЦН-11-300-1УП | 630 | 1000 | 0,17 | 170 |
Циклон ЦН-11-400-1УП | 1100 | 1800 | 0,17 | 260 |
Циклон ЦН-11-500-1УП | 1800 | 2800 | 0,21 | 370 |
Циклон ЦН-11-600-1УП | 2500 | 4100 | 0,33 | 500 |
Циклон ЦН-11-700-1УП | 3500 | 5500 | 0,47 | 650 |
Циклон ЦН-11-800-1УП | 4500 | 7200 | 0,56 | 800 |
Циклон ЦН-11-900-1УП | 5700 | 9200 | 0,64 | 980 |
Циклон ЦН-11-1000-1УП | 7100 | 11300 | 0,72 | 1170 |
Циклон ЦН-11-1200-1УП | 10200 | 16200 | 1,07 | 1600 |
Циклон ЦН-11-1400-1УП | 16900 | 22200 | 1,42 | 2130 |
Циклон ЦН-11-300-2УП | 1270 | 2000 | 0,2 | 270 |
Циклон ЦН-11-300-2СП | 1270 | 2000 | 0,2 | 290 |
Циклон ЦН-11-400-2УП | 2300 | 3600 | 0,31 | 440 |
Циклон ЦН-11-400-2СП | 2300 | 3600 | 0,31 | 450 |
Циклон ЦН-11-500-2УП | 3500 | 5600 | 0,5 | 660 |
Циклон ЦН-11-500-2СП | 3500 | 5600 | 0,5 | 650 |
Циклон ЦН-11-600-2УП | 5100 | 8100 | 0,6 | 870 |
Циклон ЦН-11-600-2СП | 5100 | 8100 | 0,6 | 840 |
Циклон ЦН-11-700-2УП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1120 |
Циклон ЦН-11-700-2СП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1070 |
Циклон ЦН-11-800-2УП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1440 |
Циклон ЦН-11-800-2СП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1380 |
Циклон ЦН-11-900-2УП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1780 |
Циклон ЦН-11-900-2СП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1700 |
Циклон ЦН-11-1000-2УП | 14400 | 22800 | 1,94 | 2100 |
Циклон ЦН-11-400-4УП | 4500 | 7200 | 0,54 | 820 |
Циклон ЦН-11-400-4СП | 4500 | 7200 | 0,54 | 810 |
Циклон ЦН-11-500-4УП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1190 |
Циклон ЦН-11-500-4СП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1120 |
Циклон ЦН-11-600-4УП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1650 |
Циклон ЦН-11-600-4СП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1550 |
Циклон ЦН-11-700-4УП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2160 |
Циклон ЦН-11-700-4СП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2030 |
Циклон ЦН-11-800-4УП | 18100 | 28900 | 2,27 | 2800 |
Циклон ЦН-11-800-4СП | 18100 | 8900 | 2,27 | 2630 |
Циклон ЦН-11-900-4УП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3510 |
Циклон ЦН-11-900-4СП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3330 |
Циклон ЦН-11-500-6УП | 10600 | 16900 | 1,3 | 1920 |
Циклон ЦН-11-500-6СП | 10600 | 16900 | 1,3 | 1820 |
Циклон ЦН-11-600-6УП | 15300 | 24400 | 2 | 2640 |
Циклон ЦН-11-600-6СП | 15300 | 24400 | 2 | 2520 |
Циклон ЦН-11-700-6УП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3670 |
Циклон ЦН-11-700-6СП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3320 |
Циклон ЦН-11-800-6УП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4510 |
Циклон ЦН-11-800-6СП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4270 |
Циклон ЦН-11-900-6УП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5660 |
Циклон ЦН-11-900-6СП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5430 |
Циклон ЦН-11-1000-6УП | 42600 | 67800 | 5,68 | 6400 |
Циклон ЦН-11-1000-6СП | 42600 | 67800 | 5,68 | 6180 |
Циклон ЦН-11-500-8УП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2660 |
Циклон ЦН-11-500-8СП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2550 |
Циклон ЦН-11-600-8УП | 20000 | 32800 | 2,64 | 4100 |
Циклон ЦН-11-600-8СП | 20000 | 32800 | 2,64 | 3815 |
Циклон ЦН-11-700-8УП | 28400 | 44000 | 3,56 | 6720 |
Циклон ЦН-11-700-8СП | 28400 | 44000 | 3,56 | 6100 |
Циклон ЦН-11-800-8УП | 36000 | 57600 | 5,9 | 7950 |
Циклон ЦН-11-800-8СП | 36000 | 57600 | 5,9 | 7520 |
Циклоны ЦН 15
Типоразмер циклона ЦН 15 | Производительность, м³/час | Рабочий объем бункера, м³ | Масса, кг | |
V = 2,5 м/с | При V = 4 м/с | |||
Циклон ЦН-15-300-1УП | 630 | 1000 | 0,1 | 170 |
Циклон ЦН-15-400-1УП | 1110 | 1800 | 0,17 | 260 |
Циклон ЦН-15-500-1УП | 1800 | 2800 | 0,21 | 370 |
Циклон ЦН-15-600-1УП | 2500 | 4100 | 0,33 | 500 |
Циклон ЦН-15-700-1УП | 3500 | 5500 | 0,47 | ;650 |
Циклон ЦН-15-800-1УП | 4500 | 7200 | 0,56 | 800 |
Циклон ЦН-15-900-1УП | 5700 | 9200 | 0,64 | 980 |
Циклон ЦН-15-1000-1УП | 7100 | 11300 | 0,72 | 1170 |
Циклон ЦН-15-1200-1УП | 10200 | 16200 | 1,07 | 1600 |
Циклон ЦН-15-1400-1УП | 13900 | 22200 | 1,42 | 2130 |
Циклон ЦН-15-300-2УП | 1270 | 2000 | 0,2 | 270 |
Циклон ЦН-15-300-2СП | 1270 | 2000 | 0,2 | 290 |
Циклон ЦН-15-400-2УП | 2300 | 3600 | 0,31 | 440 |
Циклон ЦН-15-400-2СП | 2300 | 3600 | 0,31 | 450 |
Циклон ЦН-15-500-2УП | 3500 | 5600 | 0,5 | 660 |
Циклон ЦН-15-500-2СП | 3500 | 5600 | 0,5 | 650 |
Циклон ЦН-15-600-2УП | 5100 | 8100 | 0,6 | 870 |
Циклон ЦН-15-600-2СП | 5100 | 8100 | 0,6 | 840 |
Циклон ЦН-15-700-2УП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1120 |
Циклон ЦН-15-700-2СП | 6900 | 11100 | 0,83 | 1070 |
Циклон ЦН-15-800-2УП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1440 |
Циклон ЦН-15-800-2СП | 9000 | 14400 | 1,15 | 1380 |
Циклон ЦН-15-900-2УП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1780 |
Циклон ЦН-15-900-2СП | 11400 | 18300 | 1,45 | 1700 |
Циклон ЦН-15-400-4УП | 4500 | 7200 | 0,54 | 820 |
Циклон ЦН-15-400-4СП | 4500 | 7200 | 0,54 | 810 |
Циклон ЦН-15-500-4УП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1190 |
Циклон ЦН-15-500-4СП | 7000 | 11300 | 0,77 | 1120 |
Циклон ЦН-15-600-4УП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1650 |
Циклон ЦН-15-600-4СП | 10200 | 16300 | 1,11 | 1550 |
Циклон ЦН-15-700-4УП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2160 |
Циклон ЦН-15-700-4СП | 13800 | 22000 | 1,5 | 2030 |
Циклон ЦН-15-800-4УП | 18100 | 28900 | 2,27 | 2800 |
Циклон ЦН-15-800-4СП | 1810 | 28900 | 2,27 | 2630 |
Циклон ЦН-15-900-4УП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3510 |
Циклон ЦН-15-900-4СП | 22800 | 36600 | 2,28 | 3330 |
Циклон ЦН-15-500-6УП | 10600 | 16900 | 1,3 | 1920 |
Циклон ЦН-15-500-6СП | 10600 | 1690 | 1,3 | 1820 |
Циклон ЦН-15-600-6УП | 15300 | 24400 | 2,0 | 2640 |
Циклон ЦН-15-600-6СП | 15300 | 24400 | 2,0 | 2520 |
Циклон ЦН-15-700-6УП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3670 |
Циклон ЦН-15-700-6СП | 20800 | 33100 | 2,67 | 3320 |
Циклон ЦН-15-800-6УП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4510 |
Циклон ЦН-15-800-6СП | 27100 | 43300 | 3,82 | 4270 |
Циклон ЦН-15-900-6УП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5660 |
Циклон ЦН-15-900-6СП | 34300 | 54900 | 5,55 | 5430 |
Циклон ЦН-15-500-8УП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2720 |
Циклон ЦН-15-500-8СП | 14100 | 22600 | 2,33 | 2640 |
Циклоны ЦН 24
Типоразмер | Производительность, м3/ч | Масса, кг | |
V=2,5 м/с | V=4 м/с | ||
Циклон ЦН-24-400-1 Ц | 1480 | 2100 | 195 |
Циклон ЦН-24-500-1 Ц | 2320 | 3280 | 305 |
Циклон ЦН-24-600-1 Ц | 3340 | 4730 | 425 |
Циклон ЦН-24-700-1 Ц | 4550 | 6450 | 555 |
Циклон ЦН-24-800-1 Ц | 5900 | 8400 | 700 |
Циклон ЦН-24-900-1 Ц | 7500 | 10600 | 880 |
Циклон ЦН-24-1000-1 Ц | 9300 | 13100 | 1070 |
Циклон ЦН-24-1200-1 Ц | 3400 | 18900 | 1520 |
Циклон ЦН-24-1400-1 Ц | 18200 | 25700 | 2050 |
Циклон ЦН-24-400-2 УЦ | 2400 | 3360 | 440 |
Циклон ЦН-24-400-2 СЦ | 2400 | 3360 | 440 |
Циклон ЦН-24-500-2 УЦ | 3800 | 5200 | 655 |
Циклон ЦН-24-500-2 СЦ | 3800 | 5200 | 625 |
Циклон ЦН-24-600-2 УЦ | 5400 | 7400 | 856 |
Циклон ЦН-24-600-2 СЦ | 5400 | 7400 | 830 |
Циклон ЦН-24-700-2 УЦ | 7400 | 10300 | 1200 |
Циклон ЦН-24-700-2 СЦ | 7400 | 10300 | 1120 |
Циклон ЦН-24-800-2 УЦ | 9600 | 13400 | 1630 |
Циклон ЦН-24-800-2 СЦ | 9600 | 13400 | 1520 |
Циклон ЦН-24-900-2 УЦ | 12000 | 17000 | 2120 |
Циклон ЦН-24-900-2 СЦ | 12000 | 17000 | 1980 |
Циклон ЦН-24-400-4 УЦ | 4800 | 6700 | 970 |
Циклон ЦН-24-400-4 СЦ | 4800 | 6700 | 920 |
Циклон ЦН-24-500-4 УЦ | 7600 | 10400 | 1400 |
Циклон ЦН-24-500-4 СЦ | 7600 | 10400 | 1280 |
Циклон ЦН-24-600-4 УЦ | 10800 | 14800 | 2070 |
Циклон ЦН-24-600-4 СЦ | 10800 | 14800 | 1900 |
Циклон ЦН-24-700-4 УЦ | 14800 | 20600 | 2730 |
Циклон ЦН-24-700-4 СЦ | 14800 | 20600 | 2500 |
Циклон ЦН-24-800-4 УЦ | 9200 | 26800 | 3490 |
Циклон ЦН-24-800-4 СЦ | 19200 | 26800 | 3350 |
ЦиклонЦН-24-900-4 УЦ | 24000 | 34000 | 4665 |
Циклон ЦН-24-900-4 СЦ | 24000 | 34000 | 4330 |
Типоразмер | Производительность, м3/ч | Рабочий объем бункера, м3 | Масса, кг | |
V=2,5 м/с | V=4 м/с | |||
Циклон ЦН-24-400-1 УП | 1480 | 2100 | 0,17 | 285 |
Циклон ЦН-24-500-1 УП | 2320 | 3280 | 0,21 | 400 |
Циклон ЦН-24-600-1 УП | 3340 | 4730 | 0,33 | 542 |
Циклон ЦН-24-700-1 УП | 4550 | 6450 | 0,47 | 685 |
Циклон ЦН-24-800-1 УП | 5900 | 8400 | 0,56 | 846 |
Циклон ЦН-24-900-1 УП | 7500 | 10600 | 0,64 | 1040 |
Циклон ЦН-24-1000-1 УП | 9300 | 13100 | 0,72 | 1240 |
Циклон ЦН-24-1200-1 УП | 13400 | 18900 | 1,07 | 1700 |
Циклон ЦН-24-1400-1 УП | 18200 | 25700 | 1,42 | 2250 |
Циклон ЦН-24-400-2 УП | 2400 | 3360 | 0,31 | 470 |
Циклон ЦН-24-400-2 СП | 2400 | 3360 | 0,31 | 470 |
Циклон ЦН-24-500-2 УП | 3800 | 5200 | 0,5 | 700 |
Циклон ЦН-24-500-2 СП | 3800 | 5200 | 0,5 | 675 |
Циклон ЦН-24-600-2 УП | 5400 | 7400 | 0,6 | 870 |
Циклон ЦН-24-600-2 СП | 5400 | 7400 | 0,6 | 824 |
Циклон ЦН-24-700-2 УП | 7400 | 10300 | 0,83 | 1190 |
Циклон ЦН-24-700-2 СП | 7400 | 10300 | 0,83 | 1180 |
Циклон ЦН-24-800-2 УП | 9600 | 13400 | 1,15 | 1515 |
Циклон ЦН-24-800-2 СП | 9600 | 13400 | 1,15 | 1400 |
Циклон ЦН-24-900-2 УП | 12000 | 17000 | 1,45 | 1880 |
Циклон ЦН-24-900-2 СП | 12000 | 17000 | 1,45 | 1740 |
Циклон ЦН-24-400-4 УП | 4800 | 6700 | 0,54 | 900 |
Циклон ЦН-24-400-4 СП | 4800 | 6700 | 0,54 | 855 |
Циклон ЦН-24-500-4 УП | 7600 | 10400 | 0,77 | 1290 |
ЦиклонЦН-24-500-4 СП | 7600 | 10400 | 0,77 | 1170 |
Циклон ЦН-24-600-4 УП | 10800 | 14800 | 1,11 | 2010 |
Циклон ЦН-24-600-4 СП | 10800 | 14800 | 1,11 | 1826 |
Циклон ЦН-24-700-4 УП | 14800 | 20600 | 1,5 | 2290 |
Циклон ЦН-24-700-4 СП | 14800 | 20600 | 1,5 | 2095 |
Циклон ЦН-24-800-4 УП | 19200 | 26800 | 2,27 | 3020 |
Циклон ЦН-24-800-4 СП | 19200 | 26800 | 2,27 | 2730 |
Циклон ЦН-24-900-4 УП | 24000 | 34000 | 2,28 | 3810 |
Циклон ЦН-24-900-4 СП | 24000 | 34000 | 2,28 | 3470 |
Циклон ЦН-24-500-6 УП | 11400 | 15600 | 1,3 | 2070 |
Циклон ЦН-24-500-6 СП | 11400 | 15600 | 1,3 | 1930 |
Циклон ЦН-24-600-6 УП | 16200 | 22200 | 2 | 2689 |
Циклон ЦН-24-600-6 СП | 16200 | 22200 | 2 | 2473 |
Циклон ЦН-24-700-6 УП | 22200 | 30900 | 2,67 | 3740 |
Циклон ЦН-24-700-6 СП | 22200 | 30900 | 2,67 | 3420 |
Циклон ЦН-24-800-6 УП | 28800 | 40200 | 3,82 | 4920 |
Циклон ЦН-24-800-6 СП | 28800 | 40200 | 3,82 | 4455 |
Циклон ЦН-24-900-6 УП | 36000 | 51000 | 5,55 | 6230 |
Циклон ЦН-24-900-6 СП | 36000 | 51000 | 5,55 | 5630 |
Циклон ЦН-24-500-8 УП | 15200 | 20800 | 2,33 | 2900 |
Циклон ЦН-24-500-8 СП | 15200 | 20800 | 2,33 | 2670 |
Циклон ЦН-24-600-8 УП | 21600 | 29600 | 4387 | |
Циклон ЦН-24-600-8 СП | 21600 | 29600 | 3980 |
Циклоны ЦН 33
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
Циклон ЦН-33-400 | 1100 | 400 | 1538 | 46 |
Циклон ЦН-33-500 | 1800 | 500 | 1923 | 71 |
Циклон ЦН-33-600 | 2500 | 600 | 2286 | 102 |
Циклон ЦН-33-700 | 3500 | 700 | 2660 | 138 |
Циклон ЦН-33-800 | 4500 | 800 | 3033 | 180 |
Циклон ЦН-33-900 | 5700 | 900 | 3397 | 226 |
Циклон ЦН-33-1000 | 7100 | 1000 | 3761 | 278 |
Циклон ЦН-33-1200 | 10200 | 1200 | 4488 | 399 |
Циклон ЦН-33-1400 | 13800 | 1400 | 5235 | 543 |
Циклон ЦН-33-1600 | 18100 | 1600 | 5982 | 709 |
Циклон ЦН-33-1800 | 22900 | 1800 | 6731 | 897 |
Циклон ЦН-33-2000 | 28300 | 2000 | 7478 | 1107 |
Циклон ЦН-33-2400 | 40700 | 2400 | 8972 | 1594 |
Циклон ЦН-33-3000 | 63600 | 3000 | 11215 | 249 |
Циклоны ЦН 34
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Масса | Диаметр, мм | Высота, мм | |
С бункером | Без бункера | ||||
Циклон СК-ЦН-34-600 | 1730 - 2540 | 175 | 106 | 400 | 1174 |
Циклон СК-ЦН-34-700 | 2350 - 3460 | 205 | 131 | 500 | 1468 |
Циклон СК-ЦН-34-800 | 3070 - 4520 | 239 | 169 | 600 | 1740 |
Циклон СК-ЦН-34-900 | 3890 - 5730 | 412 | 284 | 700 | 2022 |
Циклон СК-ЦН-34-1000 | 4800 - 7100 | 470 | 343 | 800 | 2305 |
Циклон СК-ЦН-34-1200 | 6920 - 10200 | 615 | 476 | 900 | 2578 |
Например: ЦН-15Л-700х4УП
ЦН - циклон НИИОгаза; 15 - угол наклона входного патрубка относительно горизонтали (град.); П, Л - "Правое" ("Левое") вращение газа; число после тире (700) - внутренний диаметр цилиндрической части циклона (мм); следующая цифра (4) - количество циклонов в группе; У - с; камерой очищенного газа в виде "улитки" С - с камерой очищенного воздуха в виде сборника; П - пирамидальная форма бункера.
Циклоны ЦН-15, в зависимости от требований предъявляемых к очистке газа, могут иметь либо самостоятельное применение, либо использоваться в качестве агрегатов первой или второй ступеней очистки, в сочетании с другими газоочистными агрегатами.
Температура очищаемого газа, °С не более 400;
Давление (разрежение), кПа (кгс/м2) не более 5 (500).
Массовая концентрация пыли в очищаемом газе, г/м3:
Коэффициент гидравлического сопротивления:
Конструкция циклонов ЦН рассчитана на температуру до 400°С и разряжение (давление) 5(500) кПа (кгс/м2) . Циклоны ЦН изготавливаются как левого, так и правого исполнения. Они могут устанавливаться как на всасывающей линии вентилятора, так и на нагнетании. В зависимости от этого одиночный циклон комплектуется с улиткой на выходе очищенного воздуха или зонтом. При очистке воздуха от абразивной пыли, вызывающей износ крыльчаток вентилятора, циклоны рекомендуется устанавливать перед вентилятором.
В зависимости от пропускной способности по воздуху (газу) и условий применения циклоны ЦН изготавливаются одиночного или группового исполнения - из двух, трех, четырех, шести и восьми циклонов. Групповые циклоны могут быть с камерой очищенного воздуха в виде "улитки" или в виде сборника, а одиночные - только с улиткой.
В группе циклонов патрубки с выходом очищенного воздуха могут объединяться сборным коллектором с выходом воздуха вертикально и системой улиток каждого циклона, объединенных общим фланцем.
Материал для изготовления циклонов ЦН - углеродистая сталь при температуре окружающей среды до 40°С. При температуре ниже - 40°С применяют низколигированные стали.
Групповые циклоны поставляются в разобранном виде.
Котельный завод "Энергия-К" производит и реализует модульные котельные различных моделей. Купить циклоны ЦН можно сделав заявку на сайте котельного завода. Транспортирование котлов и другого котельно-вспомогательного оборудования осуществляется автотранспортом, ж/д полувагонами и речным транспортом. Котельный завод поставляет продукцию во все регионы Казахстана и России.